Навигация:
Фото Pantech Dika
- Обзоры этого телефона
Pantech Dika
| Стандарт: | CDMA 2000 1x EVDO |
| Размеры: | 83.6 x 41 x 21 мм |
| Вес: | 95 г |
| Стандартная батарея: | Li-Ion |
| Время разговора, макс.: | 2.5 ч |
| Время ожидания, макс.: | 180 ч |
| Год выпуска: | 2004 |
Технические характеристики
Дисплей Pantech Dika | |
| Количество цветов дисплея | 262144 |
| Количество подсветок дисплея | - |
| Размер | 128х160 пикселей |
| Описание | TFT-матрица |
| Дисплей внешний | разрешение 128х128 пикселей / 262144 цветов / TFT-матрица |
| Стекло экрана | - |
- Pantech - все модели
Сигналы вызова Pantech Dika | |
| Виброзвонок | Да |
| Редактор мелодий | Нет |
| Полифонические мелодии | Да |
| Число голосов полифонии | 64 |
| Мелодии | - |
Оформление Pantech Dika | |
| Тип корпуса | Раскладной |
| Антена | Наружная |
| Сменные панели | Нет |
| Цвет корпуса | серебро, белый, красный |
| Материал корпуса | - |
| Защищенность корпуса | - |
Развлечения Pantech Dika | |
| Развлечения | поддержка BREW 2.0 |
| Java | Нет |
| Тип Java | - |
| Комментарии по JAVA | - |
| MP3-плеер | Нет |
| Комментарии по MP3 | - |
| FM-радио | Нет |
| Комментарии к FM | - |
| Игры | Да |
| Комментарии к играм | - |
| Фото-камера | Да |
| Комментарии к фотокамере | встроенная, на 0, 11 мегапикселя, со встроенной вспышкой и функцией zoom |
Мобильный интернет Pantech Dika | |
| WAP | Да |
| Версия | - |
| GPRS | Нет |
| HSCSD | Нет |
| Комментарии к HSCSD | - |
| HTML-браузер | Да |
| Комментарии к HTML | - |
| POP3-клиент | Нет |
Органайзер Pantech Dika | |
| Диктофон | Нет |
| Комментарии к диктофону | - |
| Календарь | Да |
| Часы | Да |
| Планировщик | Да |
| Будильник | Да |
| Комментарии к будильнику | - |
| Калькулятор | Нет |
| Конвертер валют | Нет |
Память Pantech Dika | |
| Количество ячеек памяти | - |
Русификация Pantech Dika | |
| Набор SMS кириллицей | Нет |
| Прием SMS в виде кириллицы | Нет |
| Кириллица на клавиатуре | Нет |
| Кириллица в телефонной книге | Нет |
| Наличие русского T9 | Нет |
| Телефонная книга | - |
Сообщения Pantech Dika | |
| SMS | Да |
| Комментарии к SMS | - |
| MMS | Да |
| Комментарии к MMS | - |
| EMS | Да |
| Комментарии к EMS | - |
| Обмен графическими сообщениями | Нет |
Коммуникации Pantech Dika | |
| BlueTooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| IrDA | Нет |
| USB Interface | Нет |
| RS232 | Нет |
| EDGE | Нет |
| Описание EDGE | - |
| Встроенный модем | Нет |
| Комментарии к модему | - |
Управление Pantech Dika | |
| Голосовой набор | Нет |
| Комментарии к голосовому набору | - |
| Голосовые команды | Нет |
| Комментарии к голосовым командам | - |
Другое Pantech Dika | |
| PDA | Нет |
| ОС PDA | Нет |
| Комментарии к PDA | - |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Нет |
| Пылевлагозащищенный | Нет |
| Ожидание вызова | Нет |
| Dual SIM-card | Нет |
| Максимальное время разговора, ч | - |
| Максимальное время ожидания, ч | - |
Комплект поставки Pantech Dika | |
Просмотров: 0 |
ТЕГИ
2004, 2005, 2006, Ericsson, iPhone, Mobile, Motorola, Nokia, Samsung, Sony, Анонсы, Итоги, Компания, Мобильный, Новинки, Обзор, России, Считаем, абонентов, акции, будет, года, компании, маркетинг, мобильные, мобильных, новостей, новые, новый, представляет, развитие, связи, сетей, сети, тарифы, телефон, телефона, телефонов, телефоны, услуги
Показать все теги
Показать все теги
СЧЕТЧИКИ

